Ripple Escrow’unun Gizemi Çözülüyor

Ripple Escrow'unun Gizemi Çözülüyor

Son zamanlarda Ripple’ın escrow sistemi etrafında çok fazla tartışma ve yanlış bilgilendirme oldu. Peki, bu terimlerin arkasında ne var ve gerçekte nasıl çalışıyor? Hadi birlikte anlamaya çalışalım.

Escrow Nedir?

Escrow Nedir

XRP Ledger’daki escrow özelliği, koşullu XRP ödemeleri göndermenize olanak tanır. Bu koşullu ödemeler, escrow olarak adlandırılır, XRP’yi belirli koşullar gerçekleştiğinde daha sonra teslim etmek üzere ayırır. Escrow’un başarıyla tamamlanması için koşullar, zaman bazlı kilidin açılması ve kripto koşulları içerebilir. Önemli olan, escrow başarıyla tamamlanana kadar hiç kimsenin XRP’yi kullanamaması veya yok edememesidir.

Ripple’ın ilk emanet oluşturma işlemi

Ripple'ın ilk emanet oluşturma işlemi

Aralık 2017’de Ripple, her biri 1 milyar XRP olan 55 emanet oluşturdu. Her ay, bu 1 milyar emanetten birinin süresi dolacak ve 1 milyar XRP Ripple’a geri dönecekti. Ripple daha sonra bu XRP’yi kullanabilir veya belirli bir miktarı yeni bir emanete iade edebilirdi

Ripple’ın emanet bırakma geçmişi

Ripple'ın emanet bırakma geçmişi

Bu, her ay Ripple’ın emanetinin serbest bırakılmasını ve emanete iade edilen miktarı gösteren bir tablodur. 54 ayda, Ripple 54 milyar XRP’yi serbest bıraktı ve bunun 44,5 milyarı emanete geri döndü. Ripple şimdiye kadar her ay ortalama 824 milyon XRP’yi yeniden emanete aldı.

Tarih sonu Serbest Bırakılan Miktar (XRP) Emanete İade Edilen Tutar Emanetteki kümülatif XRP
18 Ocak 1,000,000,000 0 54,000,000,000
18 Şubat 1,000,000,000 900,000,000 53,900,000,000
18 Mart 1,000,000,000 900,000,000 53,800,000,000
18 Nisan 1,000,000,000 900,000,000 53,700,000,000
18 Mayıs 1,000,000,000 900,000,000 53,600,000,000
18 Haziran 1,000,000,000 900,000,000 53,500,000,000
18 Temmuz 1,000,000,000 900,000,000 53,400,000,000
18 Ağustos 1,000,000,000 900,000,000 53,300,000,000
18 Eylül 1,000,000,000 800,000,000 53,100,000,000
18 Ekim 1,000,000,000 800,000,000 52,900,000,000
18 Kasım 1,000,000,000 800,000,000 52,700,000,000
18 Aralık 1,000,000,000 800,000,000 52,500,000,000
19 Ocak 1,000,000,000 800,000,000 52,300,000,000
19 Şubat 1,000,000,000 800,000,000 52,100,000,000
19 Mart 1,000,000,000 700,000,000 51,800,000,000
19 Nisan 1,000,000,000 700,000,000 51,500,000,000
19 Mayıs 1,000,000,000 700,000,000 51,200,000,000
19 Haziran 1,000,000,000 700,000,000 50,900,000,000
19 Temmuz 1,000,000,000 700,000,000 50,600,000,000
19 Ağustos 1,000,000,000 800,000,000 50,400,000,000
19 Eylül 1,000,000,000 800,000,000 50,200,000,000
19 Ekim 1,000,000,000 800,000,000 50,000,000,000
19 Kasım 1,000,000,000 900,000,000 49,900,000,000
19 Aralık 1,000,000,000 1,000,000,000 49,900,000,000
20 Ocak 1,000,000,000 900,000,000 49,800,000,000
20 Şubat 1,000,000,000 900,000,000 49,700,000,000
20 Mart 1,000,000,000 900,000,000 49,600,000,000
20 Nisan 1,000,000,000 900,000,000 49,500,000,000
20 Mayıs 1,000,000,000 900,000,000 49,400,000,000
20 Haziran 1,000,000,000 800,000,000 49,200,000,000
20 Temmuz 1,000,000,000 800,000,000 49,000,000,000
20 Ağustos 1,000,000,000 800,000,000 48,800,000,000
20 Eylül 1,000,000,000 800,000,000 48,600,000,000
20 Ekim 1,000,000,000 800,000,000 48,400,000,000
20 Kasım 1,000,000,000 900,000,000 48,300,000,000
20 Aralık 1,000,000,000 900,000,000 48,200,000,000
21 Ocak 1,000,000,000 900,000,000 48,100,000,000
21 Şubat 1,000,000,000 900,000,000 48,000,000,000
21 Mart 1,000,000,000 900,000,000 47,900,000,000
21 Nisan 1,000,000,000 900,000,000 47,800,000,000
21 Mayıs 1,000,000,000 900,000,000 47,700,000,000
21 Haziran 1,000,000,000 900,000,000 47,600,000,000
21 Temmuz 1,000,000,000 900,000,000 47,500,000,000
21 Ağustos 1,000,000,000 900,000,000 47,400,000,000
21 Eylül 1,000,000,000 900,000,000 47,300,000,000
21 Ekim 1,000,000,000 800,000,000 47,100,000,000
21 Kasım 1,000,000,000 800,000,000 46,900,000,000
21 Aralık 1,000,000,000 800,000,000 46,700,000,000
22 Ocak 1,000,000,000 800,000,000 46,500,000,000
22 Şubat 1,000,000,000 800,000,000 46,300,000,000
22 Mart 1,000,000,000 800,000,000 46,100,000,000
22 Nisan 1,000,000,000 800,000,000 45,900,000,000
22 Mayıs 1,000,000,000 800,000,000 45,700,000,000
22 Haziran 1,000,000,000 800,000,000 45,500,000,000
54,000,000,000 44,500,000,000 45,500,000,000

Ripple 55 milyar XRP’yi ilk emanet ettiğinde, her biri 5 milyar XRP emanet tutan 11 farklı cüzdan kullandı. Bu yazının yazıldığı sırada, ilk cüzdanlardan 9’unda 0 XRP emanet bulunurken, 10 yeni cüzdan oluşturuldu.

Emanet cüzdanları Emanetteki XRP miktarı
r9NpyVfLfUG8hatuCCHKzosyDtKnBdsEN3 0
r9UUEXn3cx2seufBkDa8F86usfjWM6HiYp 0
rB3WNZc45gxzW31zxfXdkx8HusAhoqscPn 0
rDdXiA3M4mYTQ4cFpWkVXfc2UaAXCFWeCK 0
rKDvgGUsNPZxsgmoemfrgXPS2Not4co2op 0
rN8pqRwLYuuvY7pUHurybPC8P6rLqVsu6o 0
rKwJaGmB5Hz24Qs2iyCaTdUuL1WsEXUWy5 0
rU9qmGM4Y6WWDhiNzkwVKBwwatcoE7YL1T 0
rNASJdZjY9dToHnNURi3HAUku3duPwbtD1 0
rfWPPQBYqYmoFMdVnjzXCagJbz5uajSBXL 500,000,000
rh2EsAe2xVE71ZBjx7oEL2zpD4zmSs3sY9 500,000,000
rhEwsCWDCVxDiKxGJAKM6VuXC8EFtJP5gQ 5,000,000,000
rncKvRcdDq9hVJpdLdTcKoxsS3NSkXsvfM 5,000,000,000
rp6aTJmW3nq1aKt3Jmuz4DPRxksT5PBjpH 5,000,000,000
rsjFB8mPWqiZgPUaVh8XYqdfa59PE2d5LG 5,000,000,000
rw2hzLZgiQ9q62KCuaTWuFHWfiX7JWg3wY 5,000,000,000
rDqGA2GfveHypDguQ1KXrJzYymFZmKxEsF 5,000,000,000
rGKHDyj4L6pc7DzRB6LWCR4YfZfzXj2Bdh 5,000,000,000
rHGfmgv54kpc3QCZGRXEQKUhLPndbasbQr 5,000,000,000
rMhkqz3DeU7GUUJKGZofusbrTwZe6bDyb1 2,500,000,000
r9NpyVfLfUG8hatuCCHKzosyDtKnBdsEN3 2,500,000,000

Ripple, XRP’lerini farklı cüzdanlara yaymanın yanı sıra, her bir cüzdanın en fazla 5 milyar XRP tutmasını sağlıyor. Ayrıca, Ripple her ay maksimum 1 milyar XRP’nin emanet hesapta olmasını garanti ediyor. Bu, Ripple tarafından oluşturulan yeni emanet hesapları için de geçerli.

Şu anda, son emanet hesabı Nisan 2026’da sona erecek. Temmuz 2022’den başlayarak Mart 2026’ya kadar her ay toplam 1 milyar XRP emaneti sona erecek. Nisan 2026 için 500 milyon XRP emanet hesabında bulunacak. Ertesi ay, Ripple yeni emanet hesapları oluşturduğunda, Nisan 2026 ayı için 500 milyon XRP’yi ve geri kalanını Mayıs 2026 için emanet hesabına alacak. Bu süreç bir süre daha devam edecek.

Geçmiş ve Gelecek Ripple Hacizleri

Geçmiş ve Gelecek Ripple Hacizleri

Bugüne kadar, her ay 1 milyarlık hacizle 54 ay geçti. Toplamda, hacizdeki XRP miktarı şimdiye kadar 9.5 milyar XRP azaldı. Bu, ayda ortalama 176 milyon XRP düşüşü anlamına gelmektedir.

Ripple’ın Geçmiş ve Gelecek Haciz İşlemleri

Ripple'ın Geçmiş ve Gelecek Haciz İşlemleri

Şimdiye kadar, her ay 1 milyarlık hacizle toplam 54 ay geçmiştir. Şu ana kadar toplam XRP miktarı, hacizlerden dolayı 9,5 milyar XRP azalmıştır. Bu, ayda ortalama olarak 176 milyon XRP düşüşüne işaret eder.

Ripple XRP Satışları

Ripple XRP Satışları

Ripple, satışları konusunda çok şeffaf bir yaklaşım sergilemiştir. Her çeyrek dönemde, o döneme ait XRP satış miktarlarını açıkça belirten çeyreklik raporlar yayımlamaktadır.

Satış Özeti(milyon dolar) ODL ile ilgili satışlar Programatik satışlar Toplam satış Toplam satışlar (toplam hacmin %’si) Satın Almalar Satışlar (alımlardan net)
Toplam 2018 171.71 363.86 535.57 0 535.57
Q1 2019 61.93 107.49 169.42 0.32% 0 169.42
Q2 2019 106.87 144.64 251.51 0.16% 0 251.51
Q3 2019 50.12 50.12 66.24 0.40% 0 66.24
Q4 2019 13.08 0 13.08 0.08% 0 13.08
Toplam 2019 232 268.25 500.25 0 500.25
Q1 2020 1.75 0 1.75 0.006% 0 1.75
Q2 2020 Q2 2020 0 32.55 0.18% 0 32.55
Q3 2020 81.39 0 81.39 0.10% 45.55 35.84
Q4 2020 111.12 0 111.12 0.05% 34.85 76.27
Toplam 2020 226.81 0 226.81 80.4 146.41
Q1 2021 150.34 0 150.34 0.07% 0 150.34
Q2 2021 157.92 0 157.92 0.04% 0 157.92
Q3 20 491.74 0 491.74 0.26% 0 491.74
Q4 2021 1039.04 0 1039.04 0.43% 321.97 717.07
Toplam 2021 1839.04 0 1839.04 321.97 1517.07
Q1 2022 1354.29 0 1354.29 0.29% 1081.02 273.27

2019 yılının ikinci çeyreğinin sonlarında Ripple, XRP hacim raporlamasında farklı bir yaklaşım benimseyeceğini ve XRP satışlarında daha muhafazakar bir yol izleyeceğini duyurdu. Gerçekten de, o zamandan beri Ripple, aylık hacizlerden 200 milyon XRP’den fazlasını hiçbir zaman serbest bırakmadı ve tüm satışlar, borsalarda ön finansman ihtiyacını ortadan kaldıran ve anında küresel ödemeleri mümkün kılan belirli müşterilerin ODL deneyimini iyileştirmek için yönlendirildi.

Sonuç

Ripple, maksimum şeffaflıkla çok muhafazakar bir yaklaşım benimsemiştir

Herhangi bir haber kaynağı Ripple’ın 1 milyar XRP’yi piyasaya süreceğini iddia ettiğinde, böyle bir şeyin asla gerçekleşmediğini bilmelisiniz. Ripple, maksimum şeffaflıkla çok muhafazakar bir yaklaşım benimsemiştir.

2019 yılının dördüncü çeyrek raporunda belirtildiği gibi, Ripple yalnızca birkaç stratejik ortakla tezgah üstü (OTC) satışlarına odaklanmaya devam ediyor. Bu ortaklar, EMEA ve Asya gibi stratejik bölgelerde XRP’nin kullanımını ve likiditesini artırıyorlar.

Ripple, daha fazla RippleNet üyesini Anında Likidite (On-Demand Liquidity) ve XRP’ye dahil etmeye kararlı ve bunu başarmak için gerekli tüm adımları atıyor.